Guy Levrier Catalogue raisonné 501-550

Toiles Abstraites

Image No Ref/Date CD Dim.
en cm
Ch Phot Diap Observations
501 050209 26 100x81 N A80 O G30
502 060209 26 100x81 N A80 O G30
503 040309 27 100x81 N A80 O G31
504 170309 27 100x81 N A80 O G31
505 300309 27 100x81 N A80 O G31
506 200409 27 100x81 N A80 O G31
507 050509 27 100x81 N A80 O G31
508 110509 27 100x81 N A80 O
509 040609 27 100x81 N A80 O
510 070609 27 100x81 N A80 O G31
511 200609 27 100x81 N A80 O G31
512 230609 27 100x81 N A80 O G31
513 250609 27 100x81 N A80 O G31
514 270609 27 100x81 N A80 O G31
515 230709 27 100x81 N A80 O G31
516 240709 27 100x81 N A80 O G31
517 300709 28 100x81 N A80 O G32
518 030809 28 100x81 N A80 O G32
519 050809 28 100x81 N A80 O G32
520 130809 28 100x81 N A80 O G32
521 270809 28 100x81 N A80 O G32
522 040909 28 100x81 N A80 O G32
523 191009 28 100x81 N A80 O G32
524 231009 28 100x81 N A80 O G32
525 241009 28 100x81 N A80 O G32
526 281009 28 100x81 N A80 O G32
527 221109 28 100x81 N A80 O G32
528 101209 28 100x81 N A80 O G32
529 131209 28 100x81 N A80 O G32
530 271209 28 100x81 N A80 O G32
531 281209 29 100x81 N A80 O G33
532 291209 28 100x81 N A80 O G32
533 010110 29 100x81 N A80 O G33
534 180110 29 100x81 N A80 O G33
535 030310 29 100x81 N A80 O G33
536 080310 29 100x81 N A80 O G33
537 090310 29 100x81 N A80 O G33
538 260310 29 100x81 N A80 O G33
539 270310 29 100x81 N A80 O G33
540 280310 29 100x81 N A80 O G33
541 290310 29 100x81 N A80 O G33
542 300310 29 100x81 N A80 O G33
543 150410 29 100x81 N A80 O G33
544 200410 30 100x81 N A80 O G34
545 170510 30 100x81 N A80 O G34
546 200510 30 100x81 N A80 O G34
547 270510 30 100x81 N A80 O G34
548 080610 30 100x81 N A80 O G34
549 190610 30 100x81 N A80 O G34
550 080710 30 100x81 N A80 O G34

Catalogue raisonné
01-62 (art figuratif)   63-100   101-150   151-200   201-250   251-300   301-350   351-400   401-450   451-500   501-550   551-600   601-650   Addendum

GalleriesGaleries
Homepage — Page d'accueil